ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ - FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ
İZMİT
FİDAN SATIŞ LİSTESİ
| Stok kodu | Latince Adı | Türkçe Adı | Yaşı | Boyu (cm) | Çapı (mm) | Ambalaj Şekli |
| F501020214 | Abelia x grandiflora | Abelya | 1+2 | 40-60 | Tüplü | |
| F501020275 | Abelia x grandiflora | Abelya | 0+1+1 | 60-80 | Tüplü | |
| FB1U130275 | Bignonia radicans (Campsis radicans) | Acem Borusu | 0+1+1 | 13-15 | 0,3 | Tüplü |
| F2İ5021215 | Robinia kelseyi | Akasya (Pembe Çiçekli) | 1+3 | 200-250 | 4 | Root-ball |
| F2İ50219 | Robinia kelseyi | Akasya (Pembe Çiçekli) | 250 | 4 | PlasSak5N | |
| F2İ5091215 | Robinia pseudoacacia''Umbraculifera'' | Akasya (Top) | 1+3 | 200-250 | 4 | Root-ball |
| F2İ50919 | Robinia pseudoacacia''Umbraculifera'' | Akasya (Top) | 200 | 4 | PlasSak5N | |
| F2İ5091214 | Robinia pseudoacacia''Umbraculifera'' | Akasya (Top)+ | 1+2 | 200 | 3 | Root-ball |
| F2İ50301 | Robinia pseudoacacia | Akasya (Yalancı akasya) | 250 | Çıplak kök | ||
| F2İ5031985 | Robinia pseudoacacia | Akasya (Yalancı akasya) | 0+2+2 | 250-3 | 1,5 | PlasSak5N |
| F2İ50312 | Robinia pseudoacacia | Akasya (Yalancı akasya) | 250 | Root-ball | ||
| F2082419 | Acer pseudoplatanus | Akcaağaç (Dağ) | 250-300 | 3 | PlasSak5N | |
| F2082412 | Acer pseudoplatanus | Akcaağaç (Dağ) | 350-400 | 3,5-4 | Root-ball | |
| F2082412 | Acer pseudoplatanus | Akcaağaç (Dağ) | 300 | 2,5-3 | Root-ball | |
| F2082401 | Acer pseudoplatanus | Akcaağaç (Dağ) | 250 | Çıplak kök | ||
| F20824 | Acer pseudoplatanus | Akcaağaç (Dağ) Aşılı | 1+4 | 200-250 | 3 | Root-ball |
| F2080919 | Acer negundo | Akcaağaç (Diş.Yap.) | 300 | 3 | PlasSak5N | |
| F2080912 | Acer negundo | Akcaağaç (Diş.Yap.) | Root-ball | |||
| F2080912 | Acer negundo | Akcaağaç (Diş.Yap.) | Root-ball | |||
| F2080912 | Acer negundo | Akcaağaç (Diş.Yap.) | 500 | Root-ball | ||
| F2081219 | Acer negundo "flamingo" | Akcaağaç (Diş.Yap.Aşı) | 200-2 | 2 | PlasSak5N | |
| F57D0117 | Forsythia intermedia | Altın Çanak | 80-10 | 0,5 | Plas.Sak3N | |
| F57D0102 | Forsythia intermedia | Altın Çanak | 100-1 | 0,5 | Tüplü | |
| F57D010201 | Forsythia intermedia | Altın Çanak | 0+1 | 13-15 | Tüplü | |
| F57D0119 | Forsythia intermedia | Altın Çanak | 80-10 | 0,8 | PlasSak5N | |
| FJQ23612 | Juniperus squamata | Ardıç | 60-70 | 0,5 | Root-ball | |
| FJQ2270276 | Juniperus x media Old Gold | Ardıç "Old Gold'' | 0+1+2 | 20-30 | Tüplü | |
| FJQ2160275 | Juniperus squamata BlueStar | Ardıç (Blue Carpet) | 0+1+1 | 20-40 | Tüplü | |
| FJQ2360276 | Juniperus squamata | Ardıç (Blue Carpet) | 0+1+2 | 30-50 | Tüplü | |
| FJQ2110276 | Juniperus sabina | Ardıç (Sabin) | 0+1+2 | 40-60 | Tüplü | |
| FJQ2110278 | Juniperus sabina | Ardıç (Sabin) | 0+1+4 | 60-80 | Tüplü | |
| F5L6020278 | Pyracantha coccinea | Ateş Dikeni | 0+1+4 | 60-80 | Tüplü | |
| F5L6020577 | Pyracantha coccinea | Ateş Dikeni | 0+1+3 | 60-80 | Teneke | |
| F5L6021208 | Pyracantha coccinea | Ateş Dikeni | 5+0 | 100-150 | 2,5 | Root-ball |
| F5L60202 | Pyracantha coccinea | Ateş Dikeni | 0+1 | 40-60 | Tüplü | |
| F5L6020213 | Pyracantha coccinea | Ateş Dikeni | 1+1 | 40-60 | Tüplü | |
| F220031217 | Aesculus hippocastanum | Atkestanesi | 1+5 | 150-200 | 1,5 | Root-ball |
| F225011215 | Ailanhus altissima | Aylantus | 1+3 | 500 | 5 | Root-ball |
| F225011215 | Ailanhus altissima | Aylantus | 1+3 | 400 | Root-ball | |
| F2250119 | Ailanhus altissima | Aylantus (Kokar ağaç) | 500 | 3,5 | PlasSak5N | |
| F59W1316 | Hibiscus syriacus | Ağaç Hatmi | 80-100 | 0,8 | Plas.Sak 2 | |
| F2Q1021914 | Juglans regia | Ceviz (Aşısız) | 1+2 | 200-250 | 1,5 | PlasSak5N |
| F2Q10203 | Juglans regia | Ceviz (Aşılı) | 40-60 | Torba | ||
| F54F06 | Cotoneaster horizontalis | Dağ Muşmulası (Küç.Yap) | 0+2+3 | 40-60 | Tüplü | |
| F54F0605 | Cotoneaster horizontalis | Dağ Muşmulası (Küç.Yap) | Teneke | |||
| F54F060275 | Cotoneaster horizontalis | Dağ Muşmulası (Küç.Yap) | 0+1+1 | 40-60 | 0,5 | Tüplü |
| F54F080276 | Cotoneaster microphyllus | Dağ Muşmulası (Min.Yap) | 0+1+2 | 40 | Tüplü | |
| F54F060277 | Cotoneaster horizontalis | Dağ Muşmulası (Küç.Yap) | 0+1+3 | 60 | Tüplü | |
| F54F050286 | Cotoneaster franchetii | Dağ Muşmulası (Büy.Yap) | 0+2+3 | 60 | Tüplü | |
| FTQ1010206 | Laurus nobilis | Defne | 3+0 | 20-40 | Tüplü | |
| FTQ1010207 | Laurus nobilis | Defne | 4+0 | 20-40 | Tüplü | |
| FTQ10119 | Laurus nobilis | Defne | 250-300 | PlasSak5N | ||
| F27H0519 | Fraxinus exelsior | Dişbudak | 350 | 4 | PlasSak5N | |
| F27H0512 | Fraxinus exelsior | Dişbudak | Root-ball | |||
| F27H0512 | Fraxinus exelsior | Dişbudak | Root-ball | |||
| F27H0501 | Fraxinus exelsior | Dişbudak | 300 | Çıplak kök | ||
| F27H0512 | Fraxinus exelsior | Dişbudak | 500 | Root-ball | ||
| F33Q031224 | Cercis siliquastrum | Erguvan | 2+3 | 175-200 | Root-ball | |
| F33Q0319 | Cercis siliquastrum | Erguvan | 150-200 | 2 | PlasSak5N | |
| F8G90119 | Phoenix canariensis | Föniks | 80 | PlasSak5N | ||
| F5G4020276 | Philadelphus coronarius | Filbahri | 0+1+2 | 100-120 | Tüplü | |
| F5G40217 | Philadelphus coronarius | Filbahri | 80-100 | 1 | Plas.Sak3N | |
| F1020619 | Abies pinsapo ''Glauca'' | Göknar ''Glauca'' | 150 | PlasSak5N | ||
| F1020205 | Abies bornmülleriana | Göknar (Uludağ) | 50-60 | Teneke | ||
| F1020219 | Abies bornmülleriana | Göknar (Uludağ) | 200-250 | 2 | PlasSak5N | |
| F1020212 | Abies bornmülleriana | Göknar (Uludağ) | 200 | Root-ball | ||
| F1020212 | Abies bornmülleriana | Göknar (Uludağ) | 300 | Root-ball | ||
| F5İ90402 | Rosa multiflora | Gül (Sarmaşık) | 100-120 | Tüplü | ||
| F5İ9060214 | Rosa sp. | Gül (Yabani) | 1+2 | 80-100 | Tüplü | |
| F3Z1021215 | Albizzia julibrissin | Gülibrişim | 1+3 | 200-250 | 2,5 | Root-ball |
| F3Z1021216 | Albizzia julibrissin | Gülibrişim | 1+4 | 200-250 | 4 | Root-ball |
| F3Z10219 | Albizzia julibrissin | Gülibrişim | 250 | 2,5 | PlasSak5N | |
| FBT6100276 | Lonicera nitida | Hanımeli (Bahçe) | 0+1+2 | 20-40 | Tüplü | |
| FBT61017 | Lonicera nitida | Hanımeli (Bahçe) | 20-40 | Plas.Sak3N | ||
| FBT603 | Lonicera fragrantissima | Hanımeli (ağaç) | 0+1+2 | 80-100 | Tüplü | |
| FBT6030201 | Lonicera fragrantissima | Hanımeli (ağaç) | 0+1 | 20-40 | Tüplü | |
| FBT61017 | Lonicera nitida | Hanımeli (Bahçe) | 60-80 | Plas.Sak3N | ||
| F21Y0101 | Betula costata | Huş | 1+3 | 150 | 1 | Çıplak kök |
| F21Y0119 | Betula costata | Huş | 200 | 2 | PlasSak5N | |
| FQ6Y0719 | Tilia tomentosa | Ihlamur (Gümüşi) | 250-300 | 3,5 | PlasSak5N | |
| FQ6Y0719 | Tilia tomentosa | Ihlamur (Gümüşi) | 200 | PlasSak5N | ||
| FQ6Y0712 | Tilia tomentosa | Ihlamur (Gümüşi) | Root-ball | |||
| FQ6Y0712 | Tilia tomentosa | Ihlamur (Gümüşi) | Root-ball | |||
| FQ6Y0701 | Tilia tomentosa | Ihlamur (Gümüşi) | 200 | Çıplak kök | ||
| F3J8050108 | Tamarix tetandra | Ilgın | 5+0 | 200 | 2 | Çıplak kök |
| F53Ğ090201 | Chaenomeles (Cydonia jap.) | Japon Ayvası | 0+1 | 15-20 | Tüplü | |
| F51E160276 | Berberis verruculosa | Kadın Tuzluğu (Yeşil) | 0+1+2 | 40-60 | Tüplü | |
| F51E080277 | Berberis thunbergii "Atrop." | Kadın Tuzluğu (Kır. Yap.) | 0+1+3 | 40-60 | Tüplü | |
| F5Q7010276 | Kerria japonica | Kanarya Gülü | 0+1+2 | 80-100 | Tüplü | |
| FU1M160277 | Prunus laurocerarus | Karayemiş | 0+1+3 | 40-60 | Tüplü | |
| F5Ş9060276 | Viburnum opulus 'Roseum'' | Kartopu (Y.Döken) | 0+1+2 | 40-60 | Tüplü | |
| F5Ş9060201 | Viburnum opulus ''Roseum'' | Kartopu (Y.Döken) | 0+1 | 15-20 | Tüplü | |
| F5Ş9060275 | Viburnum opulus ''Roseum'' | Kartopu (Y.Döken) | 0+1+1 | 20-40 | Tüplü | |
| F5Ş9110278 | Viburnum tinus | Kartopu (Y.Dökmeyen) | 0+1+4 | 80-100 | Tüplü | |
| F55W0402 | Cytisus praecox | Katır Tırnağı | 80-100 | Tüplü | ||
| F51K080201 | Buddleia davidii "Opera'' | Kelebek Çalısı | 0+1 | 20-40 | Tüplü | |
| F5H2080201 | Spiraea x vanhouttei | Keçisakalı | 0+1 | 15-20 | Tüplü | |
| F5H20817 | Spiraea x vanhouttei | Keçisakalı | 80-100 | 0,5 | Plas.Sak3N | |
| F58Ş070277 | Hebe salicifolia (Veronica salicifolia) | 0+1+3 | 100-150 | Tüplü | ||
| F14İ020277 | Cryptomeria japonica ''Elegans" | Kriptomerya ''Elegans'' | 0+1+3 | 40-50 | Tüplü | |
| F14İ020278 | Cryptomeria japonica ''Elegans" | Kriptomerya ''Elegans'' | 0+1+4 | 50-60 | Tüplü | |
| FRQ10101 | Ligustrum vulgare | Kurtbağrı | 15-20 | Çıplak kök | ||
| FRQ10105 | Ligustrum vulgare | Kurtbağrı (Alacalı) | 80-100 | Teneke | ||
| FRQ1011216 | Ligustrum vulgare | Kurtbağrı (Ağaç) | 1+4 | 150-200 | 2 | Root-ball |
| FRQ10119 | Ligustrum vulgare | Kurtbağrı (Ağaç) | 250-300 | 2,5 | PlasSak5N | |
| FGA10102 | Rosmarinus officinalis | Kuşdili (biberiye) | 1+0 | 13-15 | Tüplü | |
| F54I1917 | Cornus sibirica | Kızılcık | 60-80 | Plas.Sak3N | ||
| F54I190276 | Cornus sibirica | Kızılcık | 0+1+2 | 60-80 | Tüplü | |
| F54I1917 | Cornus sibirica | Kızılcık | 60-80 | 0,8 | Plas.Sak3N | |
| F1H8020224 | Picea abies | Ladin (Batı) | 2+3 | 40-60 | 0,8 | Tüplü |
| F1H80219 | Picea abies | Ladin (Batı) | 200-300 | 3 | PlasSak5N | |
| F1H80219 | Picea abies | Ladin (Batı) | 100-150 | 2 | PlasSak5N | |
| F1H80212 | Picea abies | Ladin (Batı) | 250-ü | Root-ball | ||
| F1H80905 | Picea pungens''Hoopsii'' | Ladin (Mavi) | 80-100 | 1-1,5 | Teneke | |
| F1H80919 | Picea pungens''Hoopsii'' | Ladin (Mavi) | 100-150 | 2 | PlasSak5N | |
| F1H80912 | Picea pungens "Hoopsii" | Ladin (Mavi) | 150-200 | Root-ball | ||
| F1H80905 | Picea pungens "Hoopsii" | Ladin (Mavi)Yeşil | 80-100 | 1-1,5 | Teneke | |
| F3J30302 | Syringa vulgaris | Leylak | 60-80 | Tüplü | ||
| F14V0119 | Cupressocyparis leylandii | Leylandi (Altuni) | 150-200 | 1,5 | PlasSak5N | |
| F14V0105 | Cupressocyparis leylandii | Leylandi (Alacalı) | 100-150 | 1 | Teneke | |
| F14V0119 | Cupressocyparis leylandii | Leylandi (Yeşil) | 250-300 | 2 | PlasSak5N | |
| F3Y7050216 | Magnolia grandiflora | Manolya | 1+4 | 70-80 | 0,8 | Tüplü |
| F1K8121215 | Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea'' | Mazı (Altuni Pramit) | 1+3 | 60-80 | 1-1,5 | Root-ball |
| F1K81218 | Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea'' | Mazı (Altuni Pramit) | 200 | 1,5 | PlasSak4N | |
| F1K8111215 | Thuja orientalis "Aurea Nana'' | Mazı (Altuni Top) | 1+3 | 20-40 | 1-1,5 | Root-ball |
| F1K8140215 | Thuja orientalis aurea | Mazı (Altuni) | 1+3 | 20-30 | Tüplü | |
| F1K81404 | Thuja orientalis aurea | Mazı (Altuni) | 20-30 | Üretim sak | ||
| F1K81418 | Thuja orientalis aurea | Mazı (Altuni) | 60-80 | 1,5 | PlasSak4N | |
| F1K8100276 | Thuja orientalis Elvangiana | Mazı (Ellvangiana) | 0+1+2 | 20-30 | Tüplü | |
| F1K8060276 | Thuja occidentalis Rehingold | Mazı (Rehingold) | 0+1+2 | 20-30 | Tüplü | |
| F1K81812 | Thuja orientalis ''Compacta'' | Mazı (Top) | 80-100 | 1-1,5 | Root-ball | |
| F1K81818 | Thuja orientalis ''Compacta'' | Mazı (Top) | 100-150 | PlasSak4N | ||
| F5P7030276 | Myrtus communis | Mersin | 0+1+2 | 20-40 | Tüplü | |
| FBİ8040215 | Wisteria sinensis | Mor Salkım | 1+3 | 60-80 | Tüplü | |
| F5S4040277 | Sambucus nigra aurea | Mürver (Alacalı) | 0+1+3 | 60-80 | Tüplü | |
| F3L4010277 | Punica granatum | Nar | 0+1+3 | 60-80 | Tüplü | |
| F3L4010201 | Punica granatum | Nar | 0+1 | 15-20 | Tüplü | |
| F3L40117 | Punica granatum | Nar | 80-100 | Plas.Sak3N | ||
| F59S030201 | Hydrangea hortensia | Ortanca | 0+1 | 13-15 | Tüplü | |
| F83O0119 | Chamaerops humilis | Palmiye (Bodur) | 100 | PlasSak5N | ||
| F5J5210277 | Pittosporum tobira nana | Pitosporum (Bodur) | 0+1+3 | 15-20 | Tüplü | |
| F5J5200277 | Pittosporum tobira | Pitosporum (Boylu) | 0+1+3 | 20-40 | 0,6 | Tüplü |
| F5J52005 | Pittosporum tobira | Pitosporum (Boylu) | 80-100 | 0,8 | Teneke | |
| F1K1010276 | Taxus baccata | Porsuk | 0+1+2 | 20-30 | Tüplü | |
| FB8Z1102 | Hedera hibernica | Sarmaşık (Alacalı Orm.) | 0+1+2 | 80-100 | Tüplü | |
| FBD9050206 | Parthenocissus tricuspidata''Veitchii Ro" | Sarmaşık (Amerikan) | 3+0 | 80-100 | Tüplü | |
| FB8Z020276 | Hedara helix aureovariegata | Sarmaşık (KüçYap.Alac.) | 0+1+2 | 60-80 | Tüplü | |
| FB8Z010213 | Hedara helix | Sarmaşık (Orman) | 1+1 | 80-100 | Tüplü | |
| F5Y8010277 | Mahonia aquifolium | Sarı Boya Ağacı | 0+1+3 | 30-40 | Tüplü | |
| F3Z3011215 | Laburnum anagyroides | Sarı Salkım | 1+3 | 200 | 1 | Root-ball |
| FX4Ü0117 | Cortaderia selloana ''Argen" | Saz (Pompas) | 80-100 | Plas.Sak3N | ||
| F12Z0305 | Cedrus deodora | Sedir (Himalaya) | 150-175 | 1,5-2 | Teneke | |
| F12Z0317 | Cedrus deodora | Sedir (Himalaya) | 200 | 1,5-2 | Plas.Sak3N | |
| F12Z0319 | Cedrus deodora | Sedir (Himalaya) | 250 | PlasSak5N | ||
| F12Z060223 | Cedrus libani | Sedir (Toros) | 2+2 | 20-40 | 0,3 | Tüplü |
| F12Z060215 | Cedrus libani | Sedir (Toros) | 1+3 | 20-40 | 0,5 | Tüplü |
| F12Z0619 | Cedrus libani | Sedir (Toros) | 250-300 | 3,5-4 | PlasSak5N | |
| F12Z060213 | Cedrus libani | Sedir (Toros) | 1+1 | 20-25 | 0,5 | Tüplü |
| F12Z0619 | Cedrus libani | Sedir (Toros) | 200 | 2,5 | PlasSak5N | |
| F1F1010276 | Sequoia sempervirens | Sekoya (Kıyı) | 0+1+2 | 40-60 | Tüplü | |
| F14B1419 | Cupressus sempervirens | Servi (Ehrami Kara) | 300-350 | 2 | PlasSak5N | |
| F14B120213 | Cupressus sempervirens | Servi (Kara) | 1+1 | 40-50 | 0,3 | Tüplü |
| F14B070277 | Cupressus macrocarpa | Servi (Limon) | 0+1+3 | 20-40 | Tüplü | |
| F14B010214 | Cupressus arizonica | Servi (Mavi) | 1+2 | 60-80 | Tüplü | |
| F34D010232 | Cotinus coggyria | Sumak | 3+2 | 40-60 | Tüplü | |
| F2S20212 | Salix babylonica | Söğüt (Salkım) | 0+2 | 350-400 | 2-2,5 | Root-ball |
| F2S2041208 | Salix matsudana var. turtuosa | Söğüt (Tirbişon) | 5+0 | 400 | 4 | Root-ball |
| F2S20419 | Salix matsudana var. turtuosa | Söğüt (Tirbişon) | 400 | 3,5 | PlasSak5N | |
| F2S20412 | Salix matsudana var. turtuosa | Söğüt (Tirbişon) | Root-ball | |||
| FU1M070276 | Prunus cerasifera ''Atrop." | Süs Eriği | 0+1+2 | 80-100 | Tüplü | |
| F56M0602 | Euonymus japonica | Taflan (Altuni) | 20-40 | Tüplü | ||
| F56M090278 | Euonymus japonicus | Taflan (Yeşil) | 0+1+4 | 40-60 | Tüplü | |
| F56M100276 | Euonymus japonicus microphyllus | Taflan (Şimşir Yap.) | 0+1+2 | 15-20 | Tüplü | |
| F56M150277 | Euonymus japonicus ''Aureus'' | Taflan (Alacalı) | 0+1+3 | 20-40 | Tüplü | |
| F56M040276 | Euonymus fortunei ''Emerald'n Gold'' | Taflan (Yayılıcı Altuni) | 0+1+2 | 20-40 | Tüplü | |
| F56M050276 | Euonymus fortunei ''Silver Queen'' | Taflan (Yayılıcı Gümüşi) | 0+1+2 | 20-40 | Tüplü | |
| F2U9011216 | Melia azedarach | Tespih ağaçı | 1+4 | 250 | 2,5 | Root-ball |
| F5İ50916 | Weigelia middendorffiana | Vanjelya | 40-60 | Plas.Sak 2 | ||
| F5İ50917 | Weigelia middendorffiana | Vanjelya | 60-80 | Plas.Sak3N | ||
| F13U0202 | Chamaecyparis lawsoniana | Yalancı Servi | 60-80 | Tüplü | ||
| F13U060276 | Chamaecyparis lawsoniana''Columnaris'' | Yalancı Servi Mavi | 0+1+2 | 20-40 | Tüplü | |
| FB9M100276 | Jasminum nudiflorum | Yasemin (Sarı) | 0+1+2 | 60-80 | Tüplü | |
| FWŞ70102 | Verbena hybrida | Yer minesi | Tüplü | |||
| F5890117 | Baccharis halimifolia | Zahra | 100-150 | Plas.Sak3N | ||
| F5Ş70102 | Nerium oleander | Zakkum | 40-60 | Tüplü | ||
| F5Ş70105 | Nerium oleander | Zakkum | Teneke | |||
| F1J2160515 | Pinus pinea | Çam (Fıstık) | 1+3 | 60-80 | 1,5 | Teneke |
| F1J21612 | Pinus pinea | Çam (Fıstık) | 500 | Root-ball | ||
| F1J21519 | Pinus nigra var. pyramidata | Çam (Kara Ehrami) | 120-150 | PlasSak5N | ||
| F2J60212 | Platanus orientalis | Çınar (Doğu) | 3,5-4 | Root-ball | ||
| F2J60212 | Platanus orientalis | Çınar (Doğu) | 2,5-3 | Root-ball | ||
| F2J60201 | Platanus orientalis | Çınar (Doğu) | 300 | Çıplak kök | ||
| F2J60219 | Platanus orientalis | Çınar (Doğu) | 300 | PlasSak5N | ||
| F5J1011776 | Symphoricarpos albus ''White Hedge'' | İnci | 0+1+2 | 80-10 | Plas.Sak3N | |
| F5J1010277 | Symphoricarpos albus ''White Hedge'' | İnci | 0+1+3 | 80-10 | Tüplü | |
| F5J10101 | Symphoricarpos albus ''White Hedge'' | İnci | 60-80 | Çıplak kök | ||
| F5J10117 | Symphoricarpos albus ''White Hedge'' | İnci | 60-80 | 0,3 | Plas.Sak3N | |
| F51Z030477 | Buxus sempervirens | Şimşir | 0+1+3 | 13-15 | Üretim sak |
SATIŞLAR
İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ADRESE BAŞVURUNUZ:
Kocaeli İl Çevre Orman Müdürlüğü
İzmit Fidanlık Mühendisliği
ANKARA ASFALTI
ÜZERİ, YAHYA KAPTAN KARŞISI İzmit/ KOCAELİ
Tel
(Santral): (0262)
3116965, (Müdüriyet) (0262) 3116975,
Faks :(0262)
3116978